間伐材丸棒(円柱材)価格表
平成17年3月にログハウス用円柱加工機を加工工場に増設しました。
直径20pの丸棒まで作ることが出来るようになりました。
皆様からのご注文をお待ち申し上げます。 平成17年 5月
直径 | 長さ | 0.5m | 1.0m | 1.5m | 2.0m | 2.5m | 3.0m | 3.5m | 4.0m | ||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||
6cm | 杉 | 105 | 210 | 315 | 420 | 525 | 630 | 840 | 840 | ||||||||
桧 | 105 | 210 | 315 | 420 | 525 | 630 | 840 | 840 | |||||||||
7cm | 杉 | 150 | 300 | 450 | 600 | 800 | 910 | 1,220 | 1,220 | ||||||||
桧 | 210 | 420 | 630 | 840 | 1,050 | 1,260 | 1,680 | 1,680 | |||||||||
8cm | 杉 | 220 | 440 | 660 | 870 | 1,170 | 1,310 | 1,750 | 1,750 | ||||||||
桧 | 280 | 570 | 850 | 1,130 | 1,430 | 1,710 | 2,280 | 2,280 | |||||||||
9cm | 杉 | 280 | 560 | 840 | 1,110 | 1,450 | 1,660 | 2,220 | 2,220 | ||||||||
桧 | 360 | 720 | 1,070 | 1,450 | 1,820 | 2,170 | 2,890 | 2,890 | |||||||||
10cm | 杉 | 350 | 680 | 1,030 | 1,370 | 1,770 | 2,050 | 2,730 | 2,730 | ||||||||
桧 | 440 | 890 | 1,320 | 1,790 | 2,230 | 2,680 | 3,570 | 3,570 | |||||||||
11cm | 杉 | 420 | 830 | 1,250 | 1,660 | 2,150 | 2,480 | 3,310 | 3,310 | ||||||||
桧 | 550 | 1,080 | 1,630 | 2,160 | 2,870 | 3,230 | 4,310 | 4,310 | |||||||||
12cm | 杉 | 490 | 990 | 1,480 | 1,970 | 2,560 | 2,960 | 3,940 | 3,940 | ||||||||
桧 | 630 | 1,280 | 1,930 | 2,570 | 3,400 | 3,850 | 5,150 | 5,150 | |||||||||
13cm | 杉 | 580 | 1,160 | 1,730 | 2,310 | 2,940 | 3,470 | 4,620 | 4,620 | ||||||||
桧 | 840 | 1,680 | 2,520 | 3,360 | 4,520 | 5,040 | 6,720 | 6,720 | |||||||||
14cm | 杉 | 670 | 1,470 | 2,100 | 2,810 | 3,730 | 4,310 | 5,150 | 5,620 | ||||||||
桧 | 980 | 1,940 | 2,940 | 3,890 | 5,200 | 5,880 | 7,300 | 7,820 | |||||||||
15cm | 杉 | 770 | 1,650 | 2,480 | 3,310 | 4,520 | 4,970 | 7,090 | 7,090 | ||||||||
桧 | 1,100 | 2,420 | 3,680 | 4,940 | 6,720 | 7,350 | 10,400 | 10,400 | |||||||||
16cm | 杉 | 920 | 1,850 | 2,780 | 3,710 | 5,570 | 5,570 | 7,980 | 7,980 | ||||||||
桧 | 1,390 | 2,760 | 4,150 | 5,530 | 8,300 | 8,300 | 11,080 | 11,080 | |||||||||
17cm | 杉 | 1,050 | 2,100 | 3,150 | 4,200 | 6,300 | 6,300 | 8,980 | 8,980 | ||||||||
桧 | 1,580 | 3,150 | 5,250 | 6,300 | 9,450 | 9,450 | 13,180 | 13,180 | |||||||||
18cm | 杉 | 1,120 | 2,420 | 3,570 | 4,730 | 7,140 | 7,140 | 10,190 | 10,190 | ||||||||
桧 | 1,790 | 3,570 | 5,360 | 7,140 | 10,710 | 10,710 | 14,910 | 14,910 | |||||||||
20cm | 杉 | 1,470 | 2,940 | 4,410 | 5,880 | 8,820 | 8,820 | 12,600 | 12,600 | ||||||||
桧 | 2,210 | 4,410 | 6,620 | 8,820 | 13,230 | 13,230 | 18,480 | 18,480 | |||||||||
【附記】
1.工場渡し価格で運賃別途です。
2.丸棒の別寸法や2次加工は見積させて頂きます。
3.防腐加圧注入処理も出来ます。価格は37,800円/です。
4.税込価格です。
お問い合わせは加工工場へおねがいします。
〒693-0213 島根県出雲市朝山町1314-1
TEL
0853-48-2103
FAX 0853-48-2113
E-mail izrinkako@m1.izumo.ne.jp
http://www.izumo.ne.jp/~izrinsomu
copyright©Izumotiku Sinrinkumiai All Rights Reserved.